- 
        試壓泵系列
        
- 螺桿泵系列
- 油桶泵系列
- 油泵系列
- 化工泵系列
- 磁力泵系列
- 離心泵系列
- 排污泵系列
- 隔膜泵系列
- 自吸泵系列
- 多級泵系列
- 液下泵系列
- 管道泵系列
- 往復(fù)泵系列
- 計量泵系列
- 真空泵系列
- 清水泵系列
- 旋渦泵系列
- 消防泵系列
- 高溫泵系列
- 塑料泵系列
- 潛水泵系列
- 深井泵系列
- 控制柜系列
- 屏蔽泵系列
- 轉(zhuǎn)子泵系列
- 膠體磨系列
- 微型泵系列
- 玻璃鋼泵
- 液化氣泵
- 機械密封
- 成套設(shè)備
- 耐腐蝕泵
- 不銹鋼水泵
- 水力噴射器
- 閥門系列
- 
        氣動球閥
        
- 
        電動球閥
        
- 
        氣動蝶閥
        
- 
        電動蝶閥
        
- 
        氣動調(diào)節(jié)閥
        
- 
        電動調(diào)節(jié)閥
        
- 
        電子除垢儀
        
- 
        自力式調(diào)節(jié)閥
        
                            產(chǎn)品詳情
                        
                        
            簡單介紹:
        
        
            WQK/QG系列帶切割裝置潛水排污泵,是本廠吸收西德先進技術(shù)及工藝,開發(fā)生產(chǎn)的*新排污機具,它具有排污通過能力特別強,能有效的通過直徑為泵口徑約60%的固體顆粒。帶切割性能好,能將污水中的長纖維、塑料、紙、帶、布條、稻草、繩子等雜質(zhì)切碎后排出。采用*先進的方法,設(shè)計成*合理的水力特性,使電泵可以全揚程運行,優(yōu)良的干式電機和水泵的*佳組合,使電泵的總效率達到西德ABS公司的AS帶切割裝置系列產(chǎn)品相同
        
    
            詳情介紹:
        
        | WQK/QG 系列帶切割裝置潛水排污泵主要性能參數(shù)表 | ||||||||
|   |  |   |   |   |   | |||
|   WQK8-12QG | 8 | 12 | 32 | 0.75 | 2900 | |||
|   WQK25-6QG | 25 | 6 | 80 | 0.75 | 1450 | |||
|   WQK20-7QG | 20 | 7 | 50 | 0.75 | 1450 | |||
|   WQK10-12QG | 10 | 12 | 40 | 1.1 | 1450 | |||
|   WQK8-22QG | 8 | 22 | 25 | 1.1 | 1450 | |||
|   WQK20-15QG | 20 | 15 | 50 | 1.5 | 1450 | |||
|   WQK15-30QG | 15 | 30 | 40 | 2.2 | 1450 | |||
|   WQK20-20QG | 20 | 20 | 50 | 2.2 | 1450 | |||
|   WQK25-15QG | 25 | 15 | 65 | 2.2 | 1450 | |||
|   WQK40-7QG | 40 | 7 | 80 | 2.2 | 1450 | |||
|   WQK30-30QG | 30 | 30 | 80 | 3 | 2900 | |||
|   WQK30-15QG | 30 | 15 | 80 | 3 | 2900 | |||
|   WQK25-30QG | 25 | 30 | 65 | 4 | 2900 | |||
|   WQK40-15QG | 40 | 15 | 80 | 4 | 1450 | |||
|   WQK85-10QG | 85 | 10 | 100 | 4 | 1450 | |||
|   WQK65-25QG | 65 | 25 | 80 | 7.5 | 2900 | |||
|   WQK20-60QG | 20 | 60 | 80 | 7.5 | 2900 | |||
|   WQK80-20QG | 80 | 20 | 80 | 7.5 | 1450 | |||
|   WQK100-15QG | 100 | 15 | 100 | 7.5 | 1450 | |||
|   WQK130-10QG | 130 | 10 | 150 | 7.5 | 1450 | |||
|   WQK100-25QG | 100 | 25 | 100 | 11 | 1450 | |||
|   WQK115-15QG | 115 | 15 | 125 | 15 | 1450 | |||
|   WQK180-15QG | 180 | 15 | 150 | 15 | 1450 | |||
|   WQK100-40QG | 100 | 40 | 100 | 15 | 1450 | |||
|   WQK80-32QG | 80 | 32 | 100 | 15 | 1450 | |||
                                            產(chǎn)品咨詢
                                        
                                         
    