產(chǎn)品詳情
                        
                        
            簡單介紹:
        
        
            工博牌CQG型磁力管道泵,是本廠近幾年研制開發(fā)的新產(chǎn)品,磁力管道泵是目前國內(nèi)一項空白產(chǎn)品,是本廠填補了這項空白。該泵采用1Cr18Ni9Ti不銹鋼材質(zhì),是應用現(xiàn)代磁學原理采用內(nèi)外磁鋼推拉傳遞,徹底解決了其它泵機械密封無法避免的跑、冒、滴、漏之弊病。按照國際JB/TQ786-89標準生產(chǎn),也是國家推薦的高效節(jié)能產(chǎn)品。
特點:
1、進行無泄漏運轉(zhuǎn),可輸送易燃、易爆、劇毒及腐蝕介質(zhì);
2、材質(zhì)優(yōu)良
        
    
            詳情介紹:
        
        | 工博牌CQG型磁力管道泵性能參數(shù)表 | ||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| CQG20-12-110 | 20 | 12 | 12 | 50 | 0.37 | 2800 | 380 | 4 | 
| CQG25-20-115 | 25 | 15 | 15 | 110 | 1.1 | 2800 | 380 | 4 | 
| CQG32-25-115 | 32 | 15 | 15 | 110 | 1.1 | 2800 | 380 | 4 | 
| CQG32-25-145 | 32 | 25 | 25 | 80 | 1.1 | 2800 | 380 | 4 | 
| CQG40-32-132 | 40 | 20 | 20 | 180 | 2.2 | 2800 | 380 | 7.5 | 
| CQG40-32-160 | 40 | 40 | 40 | 200 | 4 | 2800 | 380 | 8 | 
| CQG50-40-145 | 50 | 25 | 25 | 240 | 4 | 2800 | 380 | 8.3 | 
| CQG50-40-160 | 50 | 40 | 40 | 220 | 4 | 2800 | 380 | 7 | 
| CQG50-32-200 | 50 | 50 | 50 | 130 | 5.5 | 2800 | 380 | 8 | 
| CQG65-50-145 | 65 | 25 | 25 | 280 | 5.5 | 2800 | 380 | 7 | 
| CQG65-50-160 | 65 | 35 | 35 | 450 | 7.5 | 2800 | 380 | 6 | 
| CQG80-65-160 | 80 | 35 | 35 | 850 | 11 | 2800 | 380 | 7 | 
| CQG80-50-200 | 80 | 50 | 50 | 850 | 15 | 2800 | 380 | 7 | 
| CQG100-80-160 | 100 | 35 | 35 | 1650 | 18.5 | 2800 | 380 | 7 | 
| CQG100-65-200 | 100 | 50 | 50 | 1650 | 22 | 2800 | 380 | 7 | 
                                            產(chǎn)品咨詢
                                        
                                         
    